![]()
Den orientalske Zodiac
Prisliste - Aarsdyrene
| Nummer | Betegnelse | Info | Pris kr. | Status |
| 76-631 | H.: 21 cm, L.: 24 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-632 | H.: 20 cm, L.: 16 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-633 | H.: 23 cm, L.: 21 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-634 | H.: 16 cm, L.: 28 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-635 | H.: 25 cm, L.: 18 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-636 | H.: 17 cm, L.: 22 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-637 | H.: 21 cm, L.: 22 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-638 | H.: 25 cm, L.: 23 cm | Kr. 1.235- | ||
| 76-671 | Vildsvin, Mor og barn | Mor: L 13 cm, H 10 cm Barn: L 8cm, H 5 cm | Kr. 550- | |
| 76-672 | Keramisk Ko | L 20 cm, H 14 cm | Kr. 350- | |
| 76-673 | Dragen | L 14 cm, H 8 cm | Kr. 450- | |
| 76-674 | Haren | L 10 cm, H 9 cm | Kr. 380- | |
| 76-675 | Ko, massiv | L 19 cm, H 8 cm | Kr. 580- | |
| 76-676 | Drage som sparebøsse | L 12 cm, H 8 cm | Kr. 450- | |
![]()