![]()
Pricelist Coins
| No. | Beskrivelse | Info | Price DKK | Status |
| hlh-25-011 | Ju Sen, 1908 | Silver, D: 17 mm | Kr. 75- | Reserveret PR |
| hlh-25-012 | Ju Sen, 1888 | Silver, D: 17 mm | Kr. 100- | Reserveret PR |
| hlh-25-013 | Niju Sen, 1907 | Silver, D: 20 mm | Kr. 55- | Reserveret PR |
| hlh-25-014 | Niju Sen, 1877 | Silver, D: 23 mm | Kr. 300- | Reserveret PR |
| hlh-25-015 | Niju Sen, 1871 | Silver, D: 24 mm | Kr. 500- | Reserveret PR |
| hlh-25-016 | Goju Sen, 1898 | Silver, D: 30 mm | Kr. 350- | Reserveret PR |
| hlh-25-017 | Ju Sen, 1909 | Silver, D: 17 mm | Kr. 250- | |
| hlh-25-018 | Ju Sen, 1895 | Silver, D: 17 mm | Kr. 230- | |
| hlh-25-019 | Niju Sen, 1907 | Silver, D: 20 mm | Kr. 210- | |
| hlh-25-020 | Niju Sen, 1895 | Silver, D: 23 mm | Kr. 300- | |
| hlh-25-021 | Niju Sen, 1871 | Silver, D: 24 mm | Kr. 510- | |
| hlh-25-022 | Goju Sen, 1899 | Silver, D: 30 mm | Kr. 340- | |
| hlh-25-023 | Ichi Yen, 1886 | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.650- | |
| hlh-25-024 | Ichi Yen, 1884 | Silver, D: 38 mm | Kr. 2.400- | |
| hlh-25-025 | Ichi Yen, 1885 | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.650- | |
| hlh-25-026 | Ichi Yen, 1887 | Silver, D: 38 mm | Kr. 3.900- | |
| hlh-25-027 | Ichi Yen, 1882 | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.500- | |
| hlh-25-028 | Ichi Yen, 1892 | Silver, D: 38 mm | Kr. 600- | Reserveret PR |
| hlh-25-029 | Ichi Yen, 1894 | Silver, D: 38 mm | Kr. 700- | Reserveret PR |
| hlh-25-030 | Ichi Yen, 1903 | Silver, D: 38 mm | Kr. 650- | Reserveret PR |
| hlh-25-031 | Ichi Yen, 1895 | Silver, D: 38 mm | Kr. 700- | Reserveret PR |
| hlh-25-032 | Ichi Yen, 1896 | Silver, D: 38 mm | Kr. 700- | Reserveret PR |
| hlh-25-033 | Ichi Yen, 1888 | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.050- | |
| hlh-25-034 | Ichi Yen, 1904 | Silver, D: 38 mm | Kr. 600- | Reserveret PR |
| hlh-25-035 | Ichi Yen, 1890 | Silver, D: 38 mm | Kr. 900- | Reserveret PR |
| hlh-25-036 | Ichi Yen, 1883 | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.650- | |
| hlh-25-037 | Ichi Yen, 1904 | Silver, D: 38 mm | Kr. 600- | Reserveret PR |
| hlh-25-038 | Ichi Yen, 1905 | Silver, D: 38 mm | Kr. 550- | Reserveret PR |
| hlh-25-039 | Ichi Yen, 1906 | Silver, D: 38 mm | Kr. 600- | Reserveret PR |
| hlh-25-040 | Ichi Yen, 1886 Counterestamp "Silver" i Japansk | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.850- | |
| hlh-25-041 | Ichi Yen, 1891 i Counterestamp "Silver" i Japansk | Silver, D: 38 mm | Kr. 1.650- | |
| hlh-25-042 | Ichi Yen, 1906 | Silver, D: 38 mm | Kr. 600- | |
| hlh-25-050 | Goju Sen, 1917 | Silver, D: 27 mm | Kr. 300- | |
| hlh-25-051 | Goju Sen, 1937 | Silver, D: 23 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-052 | Goju Sen, 1946 | Brass, D: 23 mm | Kr. 100- | |
| hlh-25-053 | Goju Sen, 1947 | Brass, D: 19 mm | Kr. 100- | |
| hlh-25-054 | Goju Sen, 1947 | Brass, D: 19 mm | Kr. 80- | |
| hlh-25-055 | Goju Sen, 1948 | Brass, D: 19 mm | Kr. 50- | |
| hlh-25-061 | Niju Sen, 1870 | Silver, D: 24 mm | Kr. 400- | |
| hlh-25-071 | Ju Sen, 1943 | Aluminum, D: 22 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-072 | Ju Sen, 1928 | Cupronickel, D: 22 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-073 | Ju Sen, 1938 | Aluminum Copper D: 22 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-081 | Go Sen, 1941 | Aluminum, D: 19 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-082 | Go Sen, 1939 | Aluminum Copper, D: 19 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-091 | Ichi Sen, 1932 | Copper, D: 23 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-092 | Ichi Sen, 1938 | Copper, D: 23 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-093 | Ichi Sen, 1919 | Copper, D: 23 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-094 | Ichi Sen, 1944 | Tin, D: 15 mm | Kr. 100- | |
| hlh-25-095 | Ichi Sen, 1943 | Aluminum, D: 16 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-901 | ||||
| hlh-25-902 | Old Coins from Korea og Japan | 14 coins, one Korean note | ||
| hlh-25-903 | Japanese Goldbar | 14 karat, 178 gram | Kr. 8.500- | |
| hlh-25-904 | HongKong & Macao | 5 Coins | ||
| hlh-25-905 | Macao | 5 Coins | ||
| hlh-25-906 | Singapore | 6 Coins | ||
| hlh-25-907 | Olympic + Expo Memorial Coins | 8 coins | Reserveret PR | |
| hlh-25-908 | ||||
| hlh-25-909 | ||||
| hlh-25-910 | ||||
| hlh-25-930 | I Shu-Gin | 10 x 16 mm | Kr. 250- | |
| hlh-25-931 | I Shu-Gin | 9 x 15 mm | Kr. 250- | |
| hlh-25-932 | Ichi Bu-Gin | 15 x 24 mm | Kr. 500- | |
| hlh-25-933 | Ichi Bu-Kin | 11 x 18 mm | Kr. 2.250- | |
| hlh-25-934 | Ni Bu-Kin | 12 x 19 mm | Kr. 1.500- | Reserveret PR |
| hlh-25-935 | Ichi Bu-gin | 16 x 23 mm | Kr. 500- | Reserveret PR |
| hlh-25-936 | I Shu-Gin | 10 x 16 mm | Kr. 250- | Reserveret PR |
| I Shu-Gin | 10 x 16 mm | Kr. 250- |
Reserveret PR |
|
| hlh-25-938 | I Shu-Gin | 10 x 16 mm | Kr. 250- |
Reserveret PR |
| hlh-25-939 | I Shu-Gin | 10 x 16 mm | Kr. 250- | Reserveret PR |
| hlh-25-940 | Ni Bu-Kin | 13 x 21 mm | Kr. 750- | |
| hlh-25-941 | Ichi Bu-Gin | 16 x 24 mm | Kr. 500- | Reserveret PR |
| hlh-25-942 | Ichi Bu-Gin | 16 x 24 mm | Kr. 500- | |
| hlh-25-943 | Ichi Bu-Gin | 16 x 24 mm | Kr. 500- | Reserveret PR |
| hlh-25-944 | Ichi Bu-Gin | 16 x 24 mm | Kr. 500- | |
| hlh-25-945 | Ichi Bu-Gin | 16 x 24 mm | Kr. 500- | Reserveret PR |
| hlh-25-946 | Kansai.International Airport open, 500yen, 1994 | D: 27 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-947 | Naikaku Seido 100 aar, 500yen, 1985 | D: 29 mm | Kr. 120- | |
| hlh-25-948 | The emperor 60 years on the Throne, 500yen, 1986 | D: 30 mm | Kr. 150- | |
| hlh-25-949 | Naikaku Seido 100 years, 500yen, 1985 |
D: 29 mm |
Kr. 120- |
|
NB ....Kin means Gold .....Gin means Silver
![]()